Календарный план
(предварительный)
| 2010 | Из Вайнгартена в южной Германии через Швейцарию и северную Италию до южных оконечностей Паданской равнины. | 
| 2011 | Через Лигурию к Средиземному морю. Потом с севера на юг через Корсику и Сардинию. | 
| 2012 | С запада на восток через Сицилию. Южная Италия – Калабрия и Базиликата. | 
| 2013 | Через Апулию – до Адриатики. Дальше Южная Албания и Северная Греция. Далее на юг через Северную Грецию и Пелопоннес. | 
| 2014 | Потом Крит с запада на восток, Карпатос, Родос и дальше до самых оконечностей Европы. | 
| 2015 | С Фетие в юго-западе Турции до Анталийю | 
| 2016 | Далее центральная Турция с городами Конья, Кайсери и Сивас. | 
| 2017 | Анатолия и города Эрзинджан, Эрзурум, восточная часть Турции и дальше до грузинской границы. | 
| 2018 | Грузия с юго-запада на восток. Небольшое отклонение от курса через Армению и обратно в Грузию. Азербайджан с запада на восток до Баку на Каспийском море. | 
| 2019 | Через Иран. | 
| 2020 | По сторону Каспийского моря по степи в направлении Ашхабада. | 
| 2021 | Дальше на север параллельно Великому Шелковому пути. Бухара и Самарканд. | 
| 2022 | Из Самарканда через Таджикистан и дальше до Ферганской долины. Оттуда в южную Киргизию, Ош и по степи до Эркин-Сая в северной Киргизии. | 
 
          